PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB GELOMBANG I TAHUN PELAJARAN 2025/2026
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.
Berdasarkan Hasil Verifikasi berkas, Tes, dan wawancara pada Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2025/2026 gelombang 1, maka pendaftar yang dinyatakan LULUS adalah sebagai berikut:
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | GUNTHUR AULIA PUTRA | SDIT CENDIKIA |
2 | WIRAMADANI | SDN MAHABANG |
3 | AIRA LAITSA ABDUL RAHMAN | SDIT CENDIKIA |
4 | MUHAMMAD RIFAH SANI | SDN 2 DWI WARGA TUNGGAL JAYA |
5 | NAUFAL ZULFADHLI GAOS | SDN 1 BALAI MURNI JAYA |
6 | YODHA FEODORA ALFAROH | SDIT CENDIKIA |
7 | ALIEF FARHAN KASTARA | SDIT CENDIKIA |
8 | ALIFAH NUR HABIBAH | SDN 1 TRI MAKMUR JAYA |
9 | AURELLIO DHAIN AZKY AEYZA | SDIT CENDIKIA |
10 | CHA CHA FAHIRA RAMADHANI | SDIT CENDIKIA |
11 | FARIS AKTARA ALAMSYAH | SDIT CENDIKIA |
12 | INTAN NURINA AZIZAH | SDIT CENDIKIA |
13 | MUHAMMAD CIK AKBAR JURAIDI | SDIT BINA INSANI |
14 | SARI DEWI RAHMANI | SDIT CENDIKIA |
15 | TALITA AZMI | SDN 2 TRI DHARMA WIRA JAYA |
16 | ALFIN HIJRIAWAN | SDN 1 TRI MAKMUR JAYA |
17 | LASKAR RASENDRIA ADYVIA | SDIT CENDIKIA |
18 | WALIDAN ALIF HAFIDAH | SDIT CENDIKIA |
19 | AUFAR ALIF HAFIDZ | SDIT CENDIKIA |
20 | AZZAM DZUFIKAR | SDN 1 TRI MAKMUR JAYA |
21 | FADHIL YAQDHAN NASRULLAH | SDN 1 PURWAJAYA |
22 | SAFANNA GILDA NIRCAHYA | SDN 4 PAGAR DEWA |
23 | TAUFIQ ANUGRAH AFI NOVALINTINO | SDIT CENDIKIA |
24 | VINO BASTIAN | SDN 01 SUMBER JAYA |
25 | ALYA NURUL AVIVA | SDIT CENDIKIA |
26 | BISMA SEMBADA | MI TAHFIDZ DARUL QUR’AN |
27 | DIAN ANGGRAEINI | SDIT CENDIKIA |
28 | FAREL GLENDZIO | SDIT CENDIKIA |
29 | FAUZIA ALYA RAFIFA | SDIT CENDIKIA |
30 | HADIDAH CHIKA MASTIKA | SDIT CENDIKIA |
31 | KALISTA PUTRI | SDN 1 TRIDARMA WIRA JAYA |
32 | MUHAMMAD AFGAN NABIHAN | SDIT CENDIKIA |
33 | MUHAMMAD RAJIL ALIYAFIE | SDN 01 ANDALAS CERMIN |
34 | NAKHLAH RAIHANAH SYAFITRI | SDN 01 BUJUK AGUNG |
35 | NIDA RANIA ZUHRI | SDIT CENDIKIA |
36 | ABDUL SIDIK MAULANA | SDN 1 TRI MAKMUR JAYA |
37 | CIKA GRACELLA AZIZAH | SDIT CENDIKIA |
38 | ESA CAHAYA RIANTI | SDIT CENDIKIA |
39 | FATIH LINTANG TUBAYOSA | SDN 01 TRI MULYA JAYA |
40 | HIRO ZAAKY SETIAWAN | SDIT TUNAS HARAPAN |
41 | M. RADJA BUAY BRYAN | SDIT CENDIKIA |
42 | MUHAMMAD RAIHAN | MI |
43 | MUHAMMAD RAMADHAN SANJAYA | SDN1 BAWANG SAKTI JAYA |
44 | RAISYA AILA MAHARANI | SDN 1 BALAI MURNI JAYA |
45 | TSAFIRA ALIFATHURROHMAH | SDIT CENDIKIA |
46 | TSAQIFA MUFTHI SYAHIDA | SDIT BINA INSANI |
47 | ABDILLA AZAM ZULFIAN | SDIT CENDIKIA |
48 | AINUN PUTRI NUR FADILAH | SDN 01 GEDUNG REJO SAKTI |
49 | ALVARO RYU FIRMANSYAH | SDN 1 AJI JAYA KNPI |
50 | MUHAMMAD RIFQI ALVARIAN | SDIT CENDIKIA |
51 | MUHAMMAD APRIL PRAYOGA | SDN1 BAWANG TIRTO MULYO |
52 | FAUZIAH FADILA RISKA | SDN 2 DWI WARGA TUNGGAL JAYA |
53 | MUHAMMAD ADIL PERDANA | SDN 1 AJI JAYA KNPI |
54 | MUHAMMAD FARUQ ALFATIH | SDIT CENDIKIA |
55 | NABIL ROHID | SDN 1 ABUNG PEKURUN |
56 | NARENDRA ABID BASUNJAYA | SDIT CENDIKIA |
57 | NATASYA TALITA HUSNA | SDN 1 WONOREJO |
58 | PRAYOGI SETIAWAN | |
59 | FAIZ ALZARIF | SDN1 BINA BUMI |
60 | ANNIDA HANI KAMAL | SDIT CENDIKIA |
61 | IKHSAN ASYROFI | SDN 1 MEKAR JAYA |
62 | ZAZQIA ALYA PUTRI | SDS MULYA BATIN |
Keterangan:
- Silahkan daftar ulang pertama pada tanggal 15 Januari – 4 Februari 2025 dan daftar ulang ke 2 pada tanggal 20-31 Maret 2025 melalui rekening Bank Syariah Indonesia (kode 451) No. Rekening 8008812380 a.n SMPIT Cendikia.
- Mengirimkan bukti transfer ke Miss Eni Susanti, S.E. (081274998160).
- Jika ada yang belum jelas, silahkan disampaikan melalui group PPDB. Masih di buka pendaftaran siswa baru sampai kuota terpenuhi